Cjenovnik novih gTLD domena za fizička lica
Registracija novih gTLD domena | Period | Cijena** |
.work | 1 godina | 15,51 |
.click | 1 godina | 16,13 |
.link, .top | 1 godina | 17,38 |
.xyz | 1 godina | 19,86 |
.pictures | 1 godina | 23,58 |
.futbol | 1 godina | 24,20 |
.club, .pro, .tel | 1 godina | 24,82 |
.gift, .space | 1 godina | 31,02 |
.website | 1 godina | 32,27 |
.cloud | 1 godina | 35,99 |
.dance, .help | 1 godina | 37,23 |
.beer, .cooking, .fishing, .party, .photo, .science, .surf, .trade, .wedding | 1 godina | 43,44 |
.market, .consulting, .engineer, .forsale, .haus, .moda, .pub, .social, .software | 1 godina | 48,40 |
.menu, .shop | 1 godina | 53,36 |
.tattoo | 1 godina | 54,61 |
.online | 1 godina | 55,84 |
.sexy | 1 godina | 71,98 |
.dentist, .lawyer | 1 godina | 83,15 |
.bar, .press | 1 godina | 106,73 |
.credit, .energy, .investments | 1 godina | 143,95 |
.career | 1 godina | 158,85 |
.audio, .diet, .flowers, .guitars | 1 godina | 178,70 |
.creditcard | 1 godina | 217,18 |
.travel | 1 godina | 223,39 |
.hosting | 1 godina | 533,65 |
.luxury | 1 godina | 856,30 |
.security | 1 godina | 4281,54 |
Dodatne usluge za domene | Period | Cena** |
Zaštita privatnosti podataka o kontaktu | 1 godina | 6,82 |
Promjena registranta domena | Jednokratno | 12,41 |
Čak 6 razloga da pređete na Orion hosting:
- Jednostavno korišćenje usluge
- Brz odziv Vašeg sajta!
- Profesionalna podrška i savjeti
- Hosting paketi po Vašoj mjeri
- Bez troškova aktivacije usluge
- Korisnički paneli
Kako da postanem korisnik Orion Hosting-a?
- Potrebno je da kontaktirate našu službu prodaje (020 450 450).
- Orion hosting usluge možete poručiti na jednostavan način putem email-a prodaja@oriontelekom.me, a plaćanje možete izvršiti putem opšte uplatnice, predračuna.
- Za pomoć u korišćenju hosting usluga i tehnička pitanja, obratite se našoj tehničkoj podršci hosting usluga emailom na hosting@oriontelekom.me
- Broj telefona Tehničke podrške je 020 450 450.
**Napomena: Sve cijene su prikazane u EUR sa uračunatim PDV-om. Cijene su podložne izmjenama zbog usklađivanja sa cijenama dobavljača.